2024年 KYOJO CUP
スクロールできます
Round | Date | Course | Driver | Qualify | Final | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
Rd.1 | 5/12(日) | 富士スピードウェイ | 前田 琴未 | 28th | – | – |
清水 愛 | 21th | 20th | 2’03.153 | |||
Rd.2 | 7/20(土) | 富士スピードウェイ | 前田 琴未 | 24th | 20th | 2ʼ05.022 |
清水 愛 | 21th | 19th | 2ʼ03.657 | |||
Rd.3 | 7/21(日) | 富士スピードウェイ | 前田 琴未 | 23th | 24th | 2ʼ05.460 |
清水 愛 | 20th | 26th | 2ʼ04.737 | |||
Rd.4 | 8/18(日) | 富士スピードウェイ | 前田 琴未 | 27th | 23th | 2’04.885 |
清水 愛 | 21th | – | 2’02.859 | |||
Rd.5 | 10/6(日) | 富士スピードウェイ | 前田 琴未 | 28th | 27th | 2’05.341 |
2024年 FCR-VITA
スクロールできます
Round | Date | Course | Driver | Qualify | Final | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
Rd.1 | 5/11(土) | 富士スピードウェイ | 前田 琴未 | 40th | 39th | 2’07.123 |
清水 愛 | 37th | 34th | 2’05.865 | |||
Rd.2 | 8/17(土) | 富士スピードウェイ | 前田 琴未 | 47th | 40th | 2’05.606 |
清水 愛 | 35th | 32th | 2’04.566 |
2024年 全日本電気自動車GP
スクロールできます
Round | Date | Course | Driver | Qualify | Final | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
Rd.1 | 4/27(土) | 筑波サーキット | 前田 琴未 | 12th | 9th | 1’09.409 |